Soutěže - Muži
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TBC Horoměřice | 20 | 13 | 3 | 4 | 68:47 | 29 |
2. | FbK Wildcats Praha | 20 | 13 | 1 | 6 | 66:40 | 27 |
3. | Fbk Sokol Bubeneč | 20 | 12 | 3 | 5 | 70:52 | 27 |
4. | Scooters Praha IBK | 20 | 10 | 4 | 6 | 67:57 | 24 |
5. | FBŠ Bohemians D | 20 | 10 | 2 | 8 | 73:69 | 22 |
6. | FLK Zdar Bar | 20 | 7 | 7 | 6 | 63:61 | 21 |
7. | Lisboa 99 | 20 | 8 | 5 | 7 | 79:64 | 21 |
8. | Hamsters B | 20 | 8 | 2 | 10 | 60:65 | 18 |
9. | FKMP Praha | 20 | 4 | 7 | 9 | 59:78 | 15 |
10. | FBC Hornets Praha | 20 | 3 | 2 | 15 | 59:93 | 8 |
11. | Mosquitos | 20 | 3 | 2 | 15 | 53:91 | 8 |
Nejsou žádné výsledky.