Rozpis 2f LSS ´014
sobota ( 9:00 - 17:00 ) | |||||
od | do | kategorie | program | pozn. | |
8:45 | all | sraz | |||
9:00 | all | začátek programu | |||
9:00 | 9:20 | all | protažení | ||
9:20 | 10:00 | all | fyz | ||
10:00 | 10:30 | M | tech | B | |
10:30 | 10:50 | M | fyz | in | |
10:30 | 11:00 | Ž | tech | B | |
11:00 | 11:20 | Ž | fyz | in | |
11:00 | 11:30 | M | tech | B | |
11:30 | 12:00 | Ž | tech | B | |
12:00 | 13:00 | all | volno + individuál | ||
13:00 | 13:40 | M | tech | B | |
13:40 | 14:20 | Ž | tech | B | |
14:20 | 15:00 | M | tech | B | |
15:00 | 15:20 | M | fyz | in | |
15:00 | 15:40 | Ž | tech | B | |
15:40 | 16:00 | Ž | fyz | in | |
15:40 | 16:20 | all | individuál | ||
16:20 | 16:40 | M | takt + HS | B | |
16:40 | 17:00 | Ž | takt + HS | B | |
neděle ( 9:00 - ?? ) | |||||
od | do | kategorie | program | pozn. | |
8:45 | all | sraz | |||
9:00 | all | začátek programu | |||
9:00 | 9:20 | all | protažení | ||
9:20 | 10:00 | all | fyz | ||
10:00 | 10:30 | M | tech | B | |
10:30 | 10:50 | M | fyz | in | |
10:30 | 11:00 | Ž | tech | B | |
11:00 | 11:20 | Ž | fyz | in | |
11:00 | 11:30 | M | tech | B | |
11:30 | 12:00 | Ž | tech | B | |
12:00 | 13:00 | all | volno + individuál | ||
13:00 | 13:40 | M | tech | B | |
13:40 | 14:20 | Ž | tech | B | |
14:20 | 14:45 | M | fyz | in | |
14:45 | 15:10 | Ž | fyz | in | |
15:10 | 15:45 | M | tech | B | |
15:45 | 16:20 | Ž | tech | B | |
16:20 | ? | all | herní - free |
Sraz kategorie vždy 10 minut před započetím programu - 10 minut protažení