Rozpis ZSou ´015 - víkend 17. - 18.1. - Řeporyje
sobota ( 9:00 - ?? ) | |||||||
od | do | kategorie | program | pozn. | |||
8:45 | all | sraz | kategorie | ||||
9:00 | all | začátek programu | |||||
9:00 | 9:20 | all | protažení | muží A (MA) | |||
9:20 | 10:00 | all | fyz | ženy (Ž) | |||
10:00 | 10:20 | MA | tech | B | muži B (MB) | ||
10:00 | 10:20 | MB | fyz | ||||
10:20 | 10:40 | Ž | tech | B | |||
10:20 | 10:40 | MA | fyz | ||||
10:40 | 11:00 | MB | tech | B | program | ||
10:40 | 11:00 | Ž | fyz | ||||
11:00 | 11:20 | MA | tech | B | fyz | ||
11:00 | 11:20 | MB | fyz | tech | |||
11:20 | 11:40 | Ž | tech | B | herní | ||
11:20 | 11:40 | MA | fyz | takt + herní systém | |||
11:40 | 12:00 | MB | tech | B | individuál | ||
11:40 | 12:00 | Ž | fyz | ||||
12:00 | 13:00 | all | volno + individuál | ||||
13:00 | 13:20 | MA | tech | B | |||
13:20 | 13:40 | MA | takt + HS | ||||
13:20 | 13:40 | Ž | tech | B | |||
13:40 | 14:00 | MB | tech | B | |||
14:00 | 14:30 | B | spec | (8 střelců) | |||
14:30 | 15:30 | MA+B | tech | B | |||
15:30 | 15:50 | MA+B | fyz | ||||
15:30 | 16:00 | Ž | tech | B | |||
16:00 | 16:20 | Ž | fyz | ||||
16:00 | 16:30 | MB | takt + HS | B | |||
16:30 | ?? | all | herní - free | ||||
neděle ( 9:00 - ?? ) | |||||||
od | do | kategorie | program | pozn. | |||
8:45 | all | sraz | |||||
9:00 | all | začátek programu | |||||
9:00 | 9:20 | all | protažení | ||||
9:20 | 10:00 | all | fyz | ||||
10:00 | 10:20 | MA | tech | B | |||
10:00 | 10:20 | MB | fyz | ||||
10:20 | 10:40 | Ž | tech | B | |||
10:20 | 10:40 | MA | fyz | ||||
10:40 | 11:00 | MB | tech | B | |||
10:40 | 11:00 | Ž | fyz | ||||
11:00 | 11:20 | MA | tech | B | |||
11:00 | 11:20 | MB | fyz | ||||
11:20 | 11:40 | Ž | tech | B | |||
11:20 | 11:40 | MA | fyz | ||||
11:40 | 12:00 | MB | tech | B | |||
11:40 | 12:00 | Ž | fyz | ||||
12:00 | 13:00 | all | volno + individuál | ||||
13:00 | 13:20 | MA | tech | B | |||
13:20 | 13:40 | MA | takt + HS | ||||
13:20 | 13:40 | Ž | tech | B | |||
13:40 | 14:00 | MB | tech | B | |||
14:00 | 14:30 | B | spec | (8 střelců) | |||
14:30 | 15:30 | MA+B | tech | B | |||
15:30 | 15:50 | MA+B | fyz | ||||
15:30 | 16:00 | Ž | tech | B | |||
16:00 | 16:20 | Ž | fyz | ||||
16:00 | 16:30 | MB | takt + HS | B | |||
16:30 | ?? | all | herní - free | ||||
Sraz kategorie vždy 10 minut před započetím programu - 10 minut protažení |